DC-Labornetzteil Leistungsmatrix: Alle Modelle & Spezifikationen
Elektrotechnische Querreferenzmatrix aller werkskalibrierten regelbaren DC-Labornetzteil-Plattformen. Wählen Sie eine Spannungsplattform oder Stromkonfiguration, um Datenblätter, Lagerstatus, Direktkauf und automatisierte Proforma-Rechnungen (PI) abzurufen.
Tisch- & Niederspannungs-Plattformen (15V bis 60V)
7 Platforms| Spannung | Strombereich | Verfügbare Strom-Konfigurationen (Klick für Datenblatt / Direktkauf) | Max. Leistung | Bauform |
|---|---|---|---|---|
| 0–15V | 2A – 360A | 5.4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–20V | 30A – 300A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–30V | 0.1A – 200A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–36V | 5A – 10A | 360W | Variable Benchtop | |
| 0–40V | 20A – 240A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–50V | 20A – 120A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–60V | 0.1A – 120A | 7.2kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
Industrielle Mittelspannungs-Systeme (80V bis 300V)
9 Platforms| Spannung | Strombereich | Verfügbare Strom-Konfigurationen (Klick für Datenblatt / Direktkauf) | Max. Leistung | Bauform |
|---|---|---|---|---|
| 0–80V | 3A – 120A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–100V | 1A – 60A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–120V | 1A – 50A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–150V | 1A – 40A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–160V | 5A – 60A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–200V | 1A – 10A | 2kW | High-Power Bench / Rack | |
| 0–220V | 5A – 20A | 4.4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–250V | 1A – 1A | 250W | Variable Benchtop | |
| 0–300V | 1A – 20A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
Hochspannungs- & Höchstspannungssysteme (400V bis 6000V)
12 Platforms| Spannung | Strombereich | Verfügbare Strom-Konfigurationen (Klick für Datenblatt / Direktkauf) | Max. Leistung | Bauform |
|---|---|---|---|---|
| 0–400V | 2A – 10A | 4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–500V | 2A – 10A | 5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–600V | 2A – 15A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–800V | 1A – 10A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1000V | 1A – 6A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1200V | 3A – 3A | 3.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1500V | 1A – 3A | 4.5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–2000V | 1A – 3A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–3000V | 1A – 2A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–4000V | 0.5A – 1A | 4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–5000V | 0.5A – 1A | 5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–6000V | 0.5A – 1A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
Ingenieur-Spezifikationen & Beschaffungsstandards
1. AC-Netzeingang & Verkabelungsstandards
Modelle bis 3000W unterstützen feste 110V–130V AC Netzeingänge bei 100% voller Nennleistung ohne thermische Abregelung sowie 220V–240V AC. Geräte ab 1500W werden mit robusten Industrie-Kabeln (offene Enden) für den Anschluss an Leitungsschutzschalter geliefert. Hochleistungssysteme über 3000W erfordern 200V–240V AC oder 3-Phasen-Drehstrom.
2. Volllast-Klimakammer-Burn-In Protokoll
Jedes Netzgerät durchläuft vor dem Verpacken einen kontinuierlichen 4- bis 8-stündigen Volllast-Burn-In-Test bei erhöhter Raumtemperatur. Die Leistungsendstufen basieren auf industriellen MOSFET- und IGBT-Bauelementen mit temperaturgeregelten doppelkugelgelagerten Lüftern.
3. Automatische CV/CC Halbleiter-Umschaltung
Alle gelisteten Stromversorgungen verfügen über eine verzögerungsfreie automatische Umschaltung zwischen Konstantspannung (CV) und Konstantstrom (CC), wodurch Überspannungsspitzen und Kurzschlussströme zuverlässig begrenzt werden.
4. Online-Direktkauf & Offizielle Proforma-Rechnung (PI)
Alle Modelle können sofort per Kredit-/Debitkarte oder PayPal bestellt werden. Für B2B- und institutionelle Beschaffungen steht ein automatisierter 1-Klick Download offizieller Proforma-Rechnungen (PI) als PDF bereit. Kostenloser DDP-Luftversand frei Haus (~10 Werktage Transportzeit).